Es la ciencia que estudia los nombres de lugares geográficos de origen natural o cultural, proviene del griego (Topos=Lugar) y (Onóma=Nombre), los diferentes nombres de los lugares del territorio de Picamarán, tienen origen quechua, aymara, cauqui o jaqaru, siendo los siguientes:
NOMBRES GEOGRAFICOS DEL PUEBLO DE PICAMARAN
| Acarón | Lugar | Fisiografía |
| Antahualla | Cerro | Fisiografía |
| Achaico | Lugar | Fisiografía |
| Anta | Mina | Industria |
| Acuya Grande | Lugar | Fisiografía |
| Auquiscocha | Quebrada | Hidrografía |
| Blanco | Cerro | Fisiografía |
| Buenos Aires | Anexo | Centro Poblado |
| Callanga | Anexo | Centro Poblado |
| Canchilla | Pampa | Fisiografía |
| Casapata | Pampa | Fisiografía |
| Sanaco | Zona Arqueológica | Cultural |
| Condortiana | Lugar | Fisiografía |
| Condorume | Lugar | Fisiografía |
| Caspin | Anexo | Centro Poblado |
| Casa del Cóndor | Cerro | Fisiografía |
| Caparros | Lugar | Fisiografía |
| Cimarrón | Quebrada | Hidrografía |
| Cinco Cruces | Cerro | Fisiografía |
| Cruz de Paz | Cerro | Fisiografía |
| Cueva | Cerro | Fisiografía |
| Cachilúcumo | Lugar | Fisiografía |
| Capilla | Zona Arqueológica | Cultural |
| Colorado | Pampa | Fisiografía |
| Cuchupulluna | Bosque de Piedras | Paisaje |
| Cachipina | Quebrada | Hidrografía |
| Cacacho | Lugar | Fisiografía |
| Caclay | Quebrada | Hidrografía |
| Cascajal | Zona Arqueológica | Cultural |
| Cuchican | Lugar | Fisiografía |
| Cantopata | Lugar | Fisiografía |
| Conventillo | Cerro | Fisiografía |
| Conchaccña | Lugar | Fisiografía |
| Callanguita | Lugar | Fisiografía |
| Caspin Alto | Lugar | Fisiografía |
| Caspin Chiquito | Lugar | Fisiografía |
| Corralón | Lugar | Fisiografía |
| Chicta | Anexo | Centro Poblado |
| Chilco | Quebrada | Hidrografía |
| Chicta | Cerro | Fisiografía |
| Churutuna | Cerro | Fisiografía |
| Chicta | Quebrada | Hidrografía |
| Chaquira | Pampa | Fisiografía |
| Chala Prieto | Lugar | Fisiografía |
| Chaina | Quebrada | Hidrografía |
| Chata | Lugar | Fisiografía |
| Chichiccay | Cerro | Fisiografía |
| Chaca | Cerro | Fisiografía |
| Chacra Chacra | Quebrada | Hidrografía |
| Chiflanco | Lugar | Fisiografía |
| Chiquiricre | Zona Arqueológica | Cultural |
| El Alamo | Lugar | Fisiografía |
| Gallo Puquio | Lugar | Fisiografía |
| Huallane | Lugar | Fisiografía |
| Huacacuna | Lugar | Fisiografía |
| Huachocuy | Lugar | Fisiografía |
| Huansapite | Lugar | Fisiografía |
| Hieba Santa | Lugar | Fisiografía |
| Huasnillo | Lugar | Fisiografía |
| Huayma | Quebrada | Hidrografía |
| Hatun Huasi | Lugar | Fisiografía |
| Huantala | Anexo | Centro Poblado |
| Huaullo | Cerro | Fisiografía |
| Huerta | Quebrada | Hidrografía |
| Huantán | Pampa | Fisiografía |
| Hidroeléctrica El Platanal | Empresa | Privada |
| Huais | Quebrada | Hidrografía |
| Huasquila | Lugar | Fisiografía |
| Huancapuquio | Paramo | Paisaje |
| Huansa | Lugar | Fisiografía |
| Higuerón | Quebrada | Hidrografía |
| Imperialito | Anexo | Centro Poblado |
| Incaymarca | Zona Arqueológica | Cultural |
| Julcamarca | Zona Arqueológica | Cultural |
| Joya | Cascada | Paisaje |
| La Cruz | Cerro Volcán | Fisiografía |
| La Cruz | Anexo | Centro Poblado |
| La Horca | Zona Arqueológica | Cultural |
| Luchuco | Zona Arqueológica | Cultural |
| Lucumaya | Quebrada | Hidrografía |
| La Piaña | Lugar | Fisiografía |
| Llama camino | Lugar | Fisiografía |
| LLunche | Pampa | Paisaje |
| LLamucay | Quebrada | Hidrografía |
| LLauto | Zona Arqueológica | Cultural |
| LLacta | Quebrada | Hidrografía |
| Matucla | Lugar | Fisiografía |
| Mucupampa | Lugar | Fisiografía |
| Marcopata | Lugar | Fisiografía |
| Mina Pérdida | Lugar | Fisiografía |
| Machuranga | Quebrada | Hidrografía |
| Machuranga | Zona Arqueológica | Cultural |
| Mito Corral | Quebrada | Hidrografía |
| Naranjito | Lugar | Fisiografía |
| Nigancho | Quebrada | Hidrografía |
| Ñahuin | Cascada | Paisaje |
| Ocho Punta | Cerro | Fisiografía |
| Picamarán | Pueblo | Centro Poblado |
| Picamarán | Cerro | Fisiografía |
| Patahuasi | Zona Arqueológica | Cultural |
| Prieto | Cerro | Fisografía |
| Pan de Azúcar | Cerro | Fisiografía |
| Pampa Larga | Lugar | Fisiografía |
| Pircaya | Lugar | Fisiografía |
| Papalúcuma | Cascada | Paisaje |
| Patty | Cascada | Paisaje |
| Putica | Lugar | Fisiografía |
| Pallay | Zona Arqueológica | Cultural |
| Punta Grande | Lugar | Fisiografía |
| Paja Quemada | Cerro | Fisiografía |
| Pallca | Quebrada | Hidrografía |
| Paucur | Cerro | Fisiografía |
| Portillo Huaullo | Cerro | Fisiografía |
| Pampa Grande | Pampa | Paisaje |
| Portachuelo | Lugar | Fisiografía |
| Potrero | Quebrada | Hidrografía |
| Pasurumi | Lugar | Fisiografía |
| Piscuya | Cerro | Fisiografía |
| Piscopampa | Pampa | Fisiografía |
| Pacainillo | Lugar | Fisiografía |
| Piedra Coca | Lugar | Fisiografia |
| Piedra Víbora | Zona Arqueológica | Cultural |
| Patipampa | Lugar | Fisiografía |
| Piedrecal | Lugar | Fisiografía |
| Pampita | Pampa | Paisaje |
| Quisihuar | Lugar | Fisiografía |
| Quichica | Lugar | Fisiografía |
| Quiñihual | Bosque | Paisaje |
| Rodeana | Puya Raimondi | Rosedal |
| Riverón | Cerro | Fisiografía |
| Saclahuasi | Lugar | Fisiografía |
| Salitre | Cerro | Fisiografía |
| Santa Rosa | Lugar | Fisiografía |
| Subida del Puente | Cerro | Fisiografía |
| San Juan | Cerro | Fisiografía |
| Sapo Rumi | Cerro | Fisiografía |
| Siyapunco | Lugar | Fisiografía |
| Taraya | Lugar | Fisiografía |
| Tineria | Lugar | Fisiografía |
| Tambillo | Lugar | Fisiografía |
| Tinco | Quebrada | Hidrografía |
| Tres Piedras | Lugar | Fisiografía |
| Tranquera | Quebrada | Hidrografía |
| Tierra Amarilla | Lugar | Fisiografía |
| Turpa | Caserío | Centro Poblado |
| Totorita | Quebrada | Hidrografía |
| Totora | Quebrada | Hidrografía |
| Taylarca | Lugar | Fisiografía |
| Tarapunco | Lugar | Fisiografía |
| Uchucuyco | Lugar | Fisiografía |
| Venado | Cerro | Fisiografía |
| Vado | Quebrada | Hidrografía |
| Yactacocha | Pampa | Fisiografía |
| Yacta | Quebrada | Hidrografía |
| Yascapite | Lugar | Fisiografía |
No hay comentarios:
Publicar un comentario